廣東沃尼森農業科技有限公司
0757-26666789
功能搭載:
Ai智能株苗護理(選配)、溫濕度在線采集、土壤性質分析、 運行在線監測、水質自我修正、肥料液位自動感應、污漬自動清理、 高精度多通道實時配肥、管道自動清洗、遠程物聯網監控、記憶儲存、 定時定量控制、壓力保護、故障報警保護、遠程故障解除等全面性功能。
適用范圍:
設備價格稍高,功能可與行業國內外任何一款媲美,真正的物美價廉 物超所值。主要針對無人作業的大型智慧農業,可應用于不同場景的 智慧大棚、戶外種植等農場??蓾M足任何條件下的種植環境。
型號范圍:
50——125系列,施灌面積20——200畝均可選配。
廣東沃尼森農業科技有限公司水肥一體化施肥機智慧型技術參數匯總表 | ||||||||||||||||
WNSZH50系列技術參數 | ||||||||||||||||
型號名稱 | 施灌面積 | 控制系統 | 接入電壓 | 外接管徑 | 屏幕尺寸 | 配比范圍 | 配肥精度(%) | 工作吸程 | 工作揚程 | 主機功率 | 流量范圍 | 整機重量(KG) | 整機尺寸(長×寬×高+頂MM) | |||
WNSZH—5020 | ≤10畝 | PLC | 380V | DN50 | 10英寸 | 1:500 | 99.5 | 4—6M | 18—22M | 1.5KW | 8—15㎡/H | 260 | 1780×718×1100+430 | |||
WNSZH—5025 | ≤20畝 | PLC | 380V | DN50 | 10英寸 | 1:600 | 99.5 | 4—6M | 21—27M | 2.2KW | 11—22㎡/H | 280 | 1780×718×1100+430 | |||
WNSZH—5040 | ≤20畝 | PLC | 380V | DN50 | 10英寸 | 1:800 | 99.5 | 4—6M | 33—42M | 4KW | 11—22㎡/H | 380 | 1780×718×1100+430 | |||
WNSZH—5050 | ≤20畝 | PLC | 380V | DN50 | 10英寸 | 1:1000 | 99.5 | 4—6M | 42—52M | 5.5KW | 11—22㎡/H | 450 | 1780×718×1100+430 | |||
WNSZH65系列技術參數 | ||||||||||||||||
型號名稱 | 施灌面積 | 控制系統 | 接入電壓 | 外接管徑 | 屏幕尺寸 | 配比范圍 | 配肥精度(%) | 工作吸程 | 工作揚程 | 主機功率 | 流量范圍 | 整機重量(KG) | 整機尺寸(長×寬×高+頂MM) | |||
WNSZH—6519 | ≤50畝 | PLC | 380V | DN65 | 10英寸 | 1:1000 | 99.5 | 4—6M | 17—21M | 2.2KW | 15—30㎡/H | 320 | 1980×738×1100+480 | |||
WNSZH—6525 | ≤50畝 | PLC | 380V | DN65 | 10英寸 | 1:1000 | 99.5 | 4—6M | 22—27M | 3KW | 15—30㎡/H | 360 | 1980×738×1100+480 | |||
WNSZH—6530 | ≤50畝 | PLC | 380V | DN65 | 10英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 27—32M | 4KW | 15—30㎡/H | 430 | 1980×738×1100+480 | |||
WNSZH—6540 | ≤50畝 | PLC | 380V | DN65 | 10英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 35—43M | 5.5KW | 15—30㎡/H | 460 | 1980×738×1100+480 | |||
WNSZH80系列技術參數 | ||||||||||||||||
型號名稱 | 施灌面積 | 控制系統 | 接入電壓 | 外接管徑 | 屏幕尺寸 | 配比范圍 | 配肥精度(%) | 工作吸程 | 工作揚程 | 主機功率 | 流量范圍 | 整機重量(KG) | 整機尺寸(長×寬×高+頂MM) | |||
WNSZH—8021 | ≤100畝 | PLC | 380V | DN80 | 10英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 16—24M | 4KW | 30—54㎡/H | 460 | 2280×758×1200+580 | |||
WNSZH—8030 | ≤100畝 | PLC | 380V | DN80 | 10英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 23—33M | 5.5KW | 30—54㎡/H | 480 | 2280×758×1200+580 | |||
WNSZH—8040 | ≤100畝 | PLC | 380V | DN80 | 10英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 32—43M | 7.5KW | 30—54㎡/H | 550 | 2280×758×1200+580 | |||
WNSZH—8050 | ≤100畝 | PLC | 380V | DN80 | 10英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 42—52M | 11KW | 30—54㎡/H | 600 | 2280×758×1200+580 | |||
WNSZH100系列技術參數 | ||||||||||||||||
型號名稱 | 施灌面積 | 控制系統 | 接入電壓 | 外接管徑 | 屏幕尺寸 | 配比范圍 | 配肥精度(%) | 工作吸程 | 工作揚程 | 主機功率 | 流量范圍 | 整機重量(KG) | 整機尺寸(長×寬×高+頂MM) | |||
WNSZH—10019 | ≤150畝 | PLC | 380V | DN100 | 12英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 14—21M | 7.5KW | 60—120㎡/H | 580 | 2580×778×1300+680 | |||
WNSZH—10032 | ≤150畝 | PLC | 380V | DN100 | 12英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 26—30M | 11KW | 60—120㎡/H | 630 | 2580×778×1300+680 | |||
WNSZH—10038 | ≤150畝 | PLC | 380V | DN100 | 12英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 43—50M | 15KW | 60—120㎡/H | 680 | 2580×778×1300+680 | |||
WNSZH—10050 | ≤150畝 | PLC | 380V | DN100 | 12英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 42—52M | 18.5KW | 60—120㎡/H | 750 | 2580×778×1300+680 | |||
WNSZH125系列技術參數 | ||||||||||||||||
型號名稱 | 施灌面積 | 控制系統 | 接入電壓 | 外接管徑 | 屏幕尺寸 | 配比范圍 | 配肥精度(%) | 工作吸程 | 工作揚程 | 主機功率 | 流量范圍 | 整機重量(KG) | 整機尺寸(長×寬×高+頂MM) | |||
WNSZH—12520 | ≤200畝 | PLC | 380V | DN125 | 12英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 13—23M | 15KW | 110—200㎡/H | 730 | 2880×788×1400+680 | |||
WNSZH—12532 | ≤200畝 | PLC | 380V | DN125 | 12英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 28—36M | 22KW | 110—200㎡/H | 800 | 2880×788×1400+680 | |||
WNSZH—12550 | ≤200畝 | PLC | 380V | DN125 | 12英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 35—46M | 30KW | 110—200㎡/H | 950 | 2880×788×1400+680 | |||
WNSZH—12555 | ≤200畝 | PLC | 380V | DN125 | 12英寸 | 1:2000 | 99.5 | 4—6M | 45—55M | 37KW | 110—200㎡/H | 1200 | 2880×788×1400+680 | |||
以上參數中整機重量以及整機尺寸為參考值,實際參數以實物機型的參數表為準 |
上一個: -
下一個: -